Organigramma 2019-2020
|
Nancy LATINI |
Presidente |
P |
|
Giacomo MANCINI |
Vice Presidente di Club |
VP |
|
Marzia FUMANTI |
2° Vice Presidente |
VP2 |
|
Marzia FUMANTI |
Segretario |
S |
|
Enrico BARTOLETTI |
Tesoriere |
T |
|
Donatella PAUSELLI |
Cerimoniere |
M |
|
Tullio TRIPPETTI |
Censore di Club |
CE |
|
Ezio Maria CALDARELLI |
Presidente Comitato Soci |
PCS |
|
Maria Teresa BIANCHI |
Officer TI |
IT |
|
Anna Maria BARTOLETTI |
Consigliere di Club |
CD |
|
Lucia BRUGNONI |
Consigliere di Club |
CD |
|
Mirko CECCARINI |
Consigliere di Club |
CD |
|
Maria VISPI |
Consigliere di Club |
CD |
|
Giuseppina VOLPI |
Consigliere di Club |
CD |
|
Carlo GIULI |
Leo Advisor |
CLA |
|
Riccardo CACCIAMANI |
Revisore dei Conti di Club |
CRC |
|
Sandro LOMBARDINI |
Revisore dei Conti di Club |
CRC |
|
Massimo MONTAGNINO |
Revisore dei Conti di Club |
CRC |
|
Serenella CIAMPOLETTI |
Membro Comitato Soci di Club |
MCS |
|
Fernando SEBASTIANI |
Membro Comitato Soci di Club |
MCS |
|
Marco ROSSI |
Club LCIF Coordinator |
LCIF |
|
Rita PANNACCI |
Club Service Chairperson |
GST |
|
Giacomo MANCINI |
Club Leadership Chairperson |
GLT |
|
Nancy LATINI |
Club Director |
GAT |
|
Marco ROSSI |
Past Presidente |
Addetti mezzi comunicazione e stampa e canali comunicativi lions 2019-2020: Donatella Pauselli – Fernando Sebastiani
Coordinato LCIF di club (Past President): Marco Rossi
Collegio Probi viri (3): Ugo Minelli – Franco Spogli – Virgilio Lispi
——————————————————————————————-
|
Governatore distrettuale |
|
Massimo Paggi |
|
Segretario di gabinetto distrettuale |
|
Paolo Scilipoti |
|
Tesoriere di gabinetto distrettuale |
|
Federico Alesiani |
|
Presidente di circoscrizione |
|
Antonio Ansalone |
|
Presidente di Zona A |
|
Carlo Giuli |
| DISTRETTO 108L | |
| District Governor : | MASSIMO PAGGI (Lions Club ASSISI) |
| Vice District Governor : | Quintino MEZZOPRETE (Lions Club MONTEFIASCONE FALISCO-VULSINEO) |
| 2° Vice District Governor : | SILVERIO FORTELEONI (Lions Club CALANGIANUS) |
| Cabinet Secretary (Segretario Distrettuale) : | PAOLO SCILIPOTI (Lions Club ASSISI) |
| Cabinet Treasurer (Tesoriere Distrettuale) : | FEDERICO ALESIANI (Lions Club ROMA PARCO NOMENTUM) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | LUIGI CAPEZZONE (Lions Club VAL DI COMINO) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | MARCO FANTAUZZI (Lions Club FOLIGNO) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | ANDREA FOIS (Lions Club CAGLIARI HOST) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | ROLANDO PANNACCI (Lions Club UMBERTIDE) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | MICHELE PAPPALARDO (Lions Club ROMA APPIA ANTICA) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | Vittorio ROMERIO (Lions Club ALGHERO) |
| District Master of Cerimony (Cerimoniere Distrettuale) : | MAURIZIO SIMONETTI (Lions Club RIETI VARRONE) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) VI : | GUIDO ALBERTI (Lions Club CAGLIARI HOST) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) IX : | ANTONIO ANSALONE (Lions Club PERUGIA HOST) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) II : | FABRIZIO CARMENATI (Lions Club ROMA PANTHEON) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) IV : | ALESSANDRO COLAVOLPE (Lions Club BRACCIANO-ANGUILLARA SABAZIA MONTI SABATINI) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) III : | Salvatore CONDORELLI (Lions Club ROMA SAN PAOLO) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) VIII : | Francesco DELL’AIRA(Lions Club SANGEMINI TERNI DEI NAHARTI) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) I : | Fortunata Maria Aurora Francini (Lions Club GAETA) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) VII : | GIAN MARIO GIUA(Lions Club OLBIA) |
| Region Chairman (Presidente di Circoscrizione) V : | VINCENZO SILVI(Lions Club RIETI HOST) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VIII VIIIA: | FEDERICA BISCARONI(Lions Club TODI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) III IIIA: | MAURO BONELLO(Lions Club ROMA AMICITIA) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) II IIB: | TOMMASO BRUNI(Lions Club ROMA CAPITOLIUM) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) III IIIB: | Valerio Buonocore (Lions Club UNIVERSITARIO ROMA PARIOLI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VI VIB: | ANNA MARIA CANNAS (Lions Club QUARTUCCIU) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VII VIIA: | VINCENZO CARCANGIU (Lions Club PORTO TORRES) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IX IXC: | DANILO CASTELLANI (Lions Club DERUTA) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) II IIA: | ANTONIO CONI (Lions Club ROMA HOST) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VI VIC: | GIUSEPPE CORREALE (Lions Club IGLESIAS) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VII VIIC: | BAINGIO DELOGU (Lions Club ITTIRI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) III IIIC: | Pasquale Antonio Di Todaro (Lions Club MONTEPORZIO CATONE) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IX IXD: | Gianluca FAGOTTI (Lions Club ASSISI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IV IVB: | ROBERTO FAVA (Lions Club MONTEFIASCONE FALISCO-VULSINEO) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) I IC: | ANGELO GALLI (Lions Club SABAUDIA SAN FELICE CIRCEO HOST) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VI VID: | ANTONELLA GARIPPA (Lions Club NUORO VALVERDE) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VI VIA: | Antonio Giacobbe (Lions Club CAGLIARI KAREL) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IX IXA: | CARLO GIULI (Lions Club GUBBIO) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) I IB: | MARIA LUIGIA MARINO (Lions Club FONDI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) V VB: | SANDRO PEDICA (Lions Club CIVITA CASTELLANA FALERII VETERES) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VII VIIB: | FRANCESCO PEDRONI (Lions Club ARZACHENA-COSTA SMERALDA) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IV IVA: | ANGELO PROJETTI (Lions Club CIVITAVECCHIA PORTO TRAIANO) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) VIII VIIIB: | MARIANO QUARTINI (Lions Club TERNI SAN VALENTINO) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) II IIC: | ROBERTO ROTELLI (Lions Club ROMA CASTELLI ROMANI) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) IX IXB: | Simonetta Tesoro (Lions Club Perugia Maesta delle Volte) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) I IA: | SILVIO TURRIZIANI (Lions Club FROSINONE HOST BELLATOR FRUSINO) |
| Zone Chairman (Presidente di Zona) V VA: | LUCIANA VECCHI (Lions Club CITTADUCALE) |
| Region Secretary (Segretario di Circoscrizione) IX : | TIZIANA MODESTINI (Lions Club DERUTA) |
| Region Secretary (Segretario di Circoscrizione) V : | SERENELLA PROIETTI PANZINI (Lions Club CAMPAGNANO-MAZZANO ROMANO) |
| Region Secretary (Segretario di Circoscrizione) II : | Gabriella ROSSI (Lions Club ROMA PANTHEON) |
| Region Secretary (Segretario di Circoscrizione) VII : | Tiziana SECHI (Lions Club ALGHERO) |
| Officer TI di Distretto : | Michele SALVEMINI (Lions Club ROMA SAN PAOLO) |
| fonte: | http://www.lions108l.com/data/distretto_cariche.php?codice=l |

